Nobelpreis
Auszeichnung für außergewöhnliche wissenschaftliche Leistungen.
Nobelpreise für Teilchenphysik
Jahr | Empfänger | Grund |
1906 | Joseph John Thomson | Entdeckung des Elektrons |
1927 | Charles Wilson | Erfindung der Nebelkammer |
1929 | Louis-Victor de Broglie | Welle-Teilchen-Dualismus |
1935 | James Chadwick | Entdeckung des Neutrons |
1936 | Carl Anderson | Entdeckung des Positron |
1939 | Ernest O. Lawrence | Erfindung des Zyklotrons |
1949 | Hideki Yukawa | Vorhersage der Mesonen und Erklärungsversuch zur Starken Kraft |
1957 | Chen Ning Yang und Tsung-Dao Lee | P-Verletzung |
1959 | Emilio Gino Segrè und Owen Chamberlain | Entdeckung des Antiprotons |
1960 | Donald Arthur Glaser | Erfindung der Blasenkammer |
1961 | Robert Hofstadter | Struktur der Nukleonen |
1963 | Eugene Paul Wigner | Arbeiten zur Symmetrie |
1965 | Sin-Itiro Tomonaga, Julian Schwinger und Richard P. Feynman | Entwicklung der Quanten-Elektrodynamik |
1968 | Luis Walter Alvarez | Entdeckung zahlreicher Resonanzen mithilfe von Blasenkammern |
1969 | Murray Gell-Mann | Quarks und Starke Kraft |
1976 | Burton Richter und Samuel Chao Chung Ting | Charm-Quark im J/Psi |
1976 | Sheldon Lee Glashow, Abdus Salam und Steven Weinberg | Elektroschwache Vereinigung |
1979 | James Watson Cronin und Val Logsdon Fitch | CP-Verletzung |
1984 | Carlo Rubbia und Simon van der Meer | Entdeckung der Ws und Zs |
1988 | Leon M. Lederman, Melvin Schwartz und Jack Steinberger | Entdeckung des Myon-Neutrinos |
1990 | Jerome I. Friedman, Henry W. Kendall und Richard E. Taylor | Experimentelle Bestätigung des Quark-Modells |
1992 | Georges Charpak | Erfindung der Proportionalkammer |
1995 | Martin L. Perl | Entdeckung des Tauons |
1995 | Frederick Reines | Entdeckung der Neutrinos |
1999 | Gerardus ’t Hooft und Martinus J.G. Veltman | Arbeiten zur elektroschwachen Theorie |
2002 | Raymond Davis Jr. und Masatoshi Koshiba | Entdeckung kosmischer Neutrinos |
Nobelpreise für Atom- , Kern und Quantenphysik
Jahr | Empfänger | Grund |
1902 | Hendrik A. Lorentz, Pieter Zeeman | Magnetismus und Strahlung |
1903 | Antoine Henry Becquerel, Pierre Curie, Marie Curie, | Entdeckung der Radioaktivität |
1918 | Max Planck | Entdeckung der Energiequanten (Quantentheorie) |
1921 | Albert Einstein | Erklärung des photoelektrischen Effekts |
1922 | Niels Bohr | Atommodell |
1923 | Robert A. Millikan | Entdeckung der Ladungsquantelung |
1925 | James Franck, Gustav Hertz | Franck-Hertz-Versuch |
1927 | Arthur Holly Compton | Compton-Effekt |
1932 | Werner Heisenberg | Beiträge zur Quantenphysik |
1933 | Erwin Schrödinger, Paul Dirac | Beiträge zur Quantenphysik |
1938 | Enrico Fermi | Radioaktivität |
1943 | Otto Stern | Arbeiten zum Spin |
1944 | Isidor Isaac Rabi | Messmethode für die magnetischen Eigenschaften von Atomkernen |
1945 | Wolfgang Pauli | Pauli-Verbot |
1951 | John Douglas Cockcroft, Ernest Thomas Sinton Walton | Atomkernumwandlungen mithilfe von Teilchenbeschleunigern |
Quelle: http://www.nobel.se